利雅路燃烧器、燃烧器维修、燃烧器配件中心

服务热线:4008-936-939

热点推荐: 利雅路燃烧器百得燃烧器利雅路工厂燃烧器维修

产品中心

重油燃烧器 | baltur-zhongyou

百得重油燃烧器

百得重油燃烧器

    品牌:百得baltur燃烧器
    归属地:意大利
    类型:一体式重油燃烧器

     


021-63809936

  • 图文介绍
  • 技术参数

意大利百得燃烧器


选型表 -> 一体式重油燃烧器

锅炉出力 锅炉参考效率 %

燃烧器出力

单段火 两段火 两段渐进/比例调节
t/h kW 10x kcal/h kW kg/h 型号 燃烧室最大压力 mbar 型号 燃烧室最大压力 mbar 型号 燃烧室最大压力 mbar 型号 燃烧室最大压力 mbar
0.1 69 6 90 77 7 BT 15 N 0.4

-

- - - - -
0.2 138 12 90 153 13 BT 22 N 0.5 BT 17 SPN 3.5 - - - -
0.3 207 18 90 230 19 BT 35 N 0.75 BT 35 SPN 5.2 - - - -
0.4 276 24 90 307 26 BT 35 N 0.4 BT 35 SPN 4.6 - - - -
0.5 345 30 90 383 32 - - BT 40 DSN 4T 4.2 - - - -
0.6 414 36 90 460 39 - - BT 50 DSN 4T 4.6 - - - -
0.7 483 42 90 537 45 - - BT 75 DSN 4T 7.8 BT 75 DSNM-D 7.8 BT 75 DSPN 7.8
0.8 552 48 90 613 52 - - BT 75 DSN 4T 6.8 BT 75 DSNM-D 6.8 BT 75 DSPN 6.8
0.9 621 53 90 690 58 - - BT 75 DSN 4T 5.8 BT 75 DSNM-D 5.8 BT 75 DSPN 5.8
1.0 690 59 90 767 65 - - BT 100 DSN 4T 9.2 BT 100 DSNM-D 9.2 BT 100 DSPN 9.2
1.1 759 65 90 843 72 - - BT 100 DSN 4T 8.5 BT 100 DSNM-D 8.5 BT 100 DSPN 8.5
1.2 828 71 90 920 78 - - BT 100 DSN 4T 7.8 BT 100 DSNM-D 7.8 BT 100 DSPN 7.8
1.3 897 77 90 997 84 - - BT 100 DSN 4T 7.2 BT 100 DSNM-D 7.2 BT 100 DSPN 7.2
1.4 966 83 90 1073 91 - - BT 120 DSN 4T 11.8 BT 120 DSNM-D 11.8 BT 120 DSPN 11.8
1.5 1035 89 90 1150 97 - - BT 120 DSN 4T 10.8 BT 120 DSNM-D 10.8 BT 120 DSPN 10.8
2.0 1380 119 90 1533 129 - - BT 180 DSN 4T 12.5 BT 180 DSNM-D 12.5 BT 180 DSPN 12.5
2.5 1725 148 90 1917 162 - - BT 250 DSN 4T 14.0 BT 250 DSNM-D 14.0 BT 250 DSPN 14.0
3.0 2070 178 90 2300 194 - - BT 250 DSN 4T 14.0 BT 250 DSNM-D 14.0 BT 250 DSPN 14.0
3.5 2415 208 90 2683 226 - - BT 300 DSN 4T 15.0 BT 300 DSNM-D 15.0 BT 300 DSPN 15.0
4.0 2760 238 90 3067 259 - - BT 300 DSN 4T 11.0 BT 300 DSNM-D 11.0 BT 300 DSPN 11.0
4.5 3105 267 90 3450 291 - -

BT 350 DSN 4T

10.0 BT 350 DSNM-D 10.0 BT 350 DSPN 10.0
5.0 3450 297 90 3833 323 - - - - - - GI 350 DSPN-D 15.0
5.5 3795 327 90 4217 356 - - - - - - GI 420 DSPN-D 18.0
6.0 4140 356 90 4600 388 - - - - - - GI 510 DSPN-D 22.0
7.0 4830 416 90 5367 453 - - - - - - GI 510 DSPN-D 16.0
8.0 5520 475 90 6133 517 - - - - - - GI 1000 DSPN-D 21.5
9.0 6210 534 90 6900 582 - - - - - - GI 1000 DSPN-D 21.5
10.0 6900 594 90 7667 646 - - - - - - GI 1000 DSPN-D 21.5